| 固有技名 | コマンド | 判定 | 発生 |
| リードジャブ | 上 | 10 | |
| 閃光烈拳 | 上、上、中 | 10 | |
| ワンツーパンチ | 上、上 | 10 | |
| 鬼哭連拳 | 上、上、上 | 10 | |
| 双殴腿砕き | 上、上、下 | 10 | |
| 双殴両刃 | 上、上、下、下 | 10 | |
| 裏拳二段 | 上、上 | 10 | |
| 螺旋裏拳 | 上、下 | 17 | |
| 閃震盪 | 上、上 | ||
| 貫乱烈洸 | 上、上、中 | 14 |
| 固有技名 | コマンド | 判定 | 発生 |
| 絶影拳 | 中 | 12 | |
| 心中突き | 中 | 20 | |
| 右踵落とし | 中 | 19 | |
| 左踵落とし | 中 | 19 | |
| 魔神閃焦拳 | 中 | 25 | |
| 魔神閃焦凶鳴拳 | 中、中 | 25 | |
| 六腑砕き | 中 | 16 | |
| 六腑凶襲拳 | 中 | 16 | |
| 六腑閃烈脚 | 中 | 16 | |
| 六腑凶鳴拳 | 中 | 16 |
| 固有技名 | コマンド | 判定 | 発生 |
| 速疾號打 | |||
| 忌怨拳 | 中 | 14 | |
| 魔神拳 | 立ち途中に |
中 | 16 |
| 魔神連震殴打 | 中、上、中 | 14 | |
| 胸尖脚 | 中 | 18 | |
| 胸尖昇拳 | 18 | ||
| 踵切り | 中、中 | 13 | |
| 獅子斬り包丁 | 中 | 18 | |
| 鬼斬り包丁 | 中 | 18 | |
| 閃烈脚 | 上 | 12 |
| 固有技名 | コマンド | 判定 | 発生 |
| 地背脚 | 下 | 19 | |
| 烈火脚 | 中 | 19 | |
| 腿砕き | 下 | 20 | |
| 魔神烈衝拳 | 上、上、下、中 | 18 | |
| 魔神烈衝砕 | 上、上、下、下 | 18 | |
| 蜘蛛切 | 中 | ||
| 螺旋襲刃脚 | 中、下 | 25 | |
| 螺旋幻魔脚 | 中、下、下、中 | 25 | |
| 鬼神滅裂 | ガード不能 | 43 | |
| 真・鬼神滅裂 | ガード不能 | 63 |
| 固有技名 | コマンド | 判定 | 発生 |
| 霧足 | - | ||
| 風神拳 | 上 | 11 | |
| 雷神拳 | 中 | 23 | |
| 雷神拳中段脚 | 中、中 | 23 | |
| 雷神拳下段脚 | 中、下 | 23 | |
| 奈落払い | 下、下 | 16 | |
| 奈落旋風 | 下、中 | 16 | |
| 迅烈脚 | 上 | 20 | |
| 空斬脚 | 中 | 22 | |
| 螺旋岩砕蹴 | しゃがんだ状態で |
23 |
| 固有技名 | コマンド | 判定 | 発生 |
| ダブルアッパー | 立ち途中に |
中、中 | 12 |
| 怨月旋 | 立ち途中に |
||
| 踵落とし | 立ち途中に |
中、中 | 11 |
| 骸斬拳 | 横移動中に |
上 | 16 |
| 破砕蹴 | 中 | ||
| 震撃 | 相手ダウン中に |
下 | 23 |
| 投げ技名 | コマンド | 判定 | 発生 |
| 旋蹴り | 上 | 12 | |
| 体落とし | 上 | 12 | |
| 鐘楼落とし | 相手の左横から |
上 | 12 |
| 頭蓋砕き | 相手の右横から |
上 | 12 |
| 背落とし | 相手の背後から |
上 | 12 |
| 超ぱちき | 上 | 12 | |
| 地獄門 | 上 | 12 | |
| アルティメットタックル | |||
| 闇雲 | タックル中に |
空欄の部分は現在不明のものです。